Forlong 휠 분할 림 4.33r-8 Et0 94/140/5 강철, 18X7-8 타이어용 회색
Forlong Wheel은 자동차 트레일러, 정적 캐러밴, 농업 장비, 공항 수하물 트레일러, 산업 장비, 수레, 잔디 트랙터 및 승용/스탠드 온 잔디밭을 위한 전문 휠 공급업체입니다.
설명
기본정보
모델 번호. | 4.33R-8 ET094/140/5 |
재료 | 스탈 |
일반 | 랜드 |
휠 허브 직경 | <16" |
졸업 증서 | 맞춤형 |
사이클링 액세서리 | 침몰 |
스포크 유형 | 분할 가장자리 |
인증 | ISO, TÜV, DOT |
휠 허브 브랜드 | 포롱-라드 |
휠 크기 | 4.33r-8 |
RAL 색상 | 맞춤형 |
PCD | 140mm |
중심 구멍의 직경 | 94mm |
오프셋 | Et0 |
권장 타이어 사이즈 | 18X7-8 |
유효 탑재량 | 1850kg/25km/h |
운송 패키지 | 팔레트 |
사양 | 4.33R-8 |
등록 상표 | 오랫동안 |
기원 | 저장성 |
HS 코드 | 8708701000 |
생산 능력 | 2,500,000개/년 |
상품 설명
라드 | 세워짐 | 볼젠로흐 | PCD | 중앙 구멍 | 오프셋 | 부하 용량 | ||
크기 | 바퀴 크기 | 아니요. | (mm) | 직경(mm) | (mm) | (25km/h) | ||
3.00D-8 | 5.00-8 | 5 | 140 | 94 | 0 | 1300kg | ||
4.33R-8 | 18X7-8 | 5 | 140 | 94 | 0 | 1850kg | ||
4.33R-8 | 18X7-8 | 5 | 112 | 67 | 0 | |||
4.33R-8 | 18X7-8 | 4 | 100 | 60 | 0 | |||
4.33R-8 | 18X7-8 | 5 | 115 | 80 | 0 | |||
4.00E-09 | 6.00-9 | 5 | 140 | 94 | 0 | 1850kg | ||
4.00E-09 | 6.00-9 | 5 | 112 | 67 | 0 | 1850kg | ||
4.00E-09 | 6.00-9 | 4 | 100 | 60 | 0 | 1850kg | ||
4.00E-09 | 6.00-9 | 5 | 115 | 80 | 0 | 1850kg | ||
3.00-10 | 5 | 115 | 80 | -22 | 1000kg | |||
5.00F-10 | 6,50-10 | 5 | 140 | 94 | 0 | 1850kg | ||
5.00S-12 | 7.00-12 | 5 | 140 | 94 | 0 | 1850kg | ||
7,00X12 | 10,0/80-12 | 5 | 140 | 94 | 0 | 1550kg |
Forlong Wheel은 자동차 트레일러, 정적 캐러밴, 농업 장비, 공항 수하물 트레일러, 산업 장비, 수레, 잔디 트랙터, 승용/입식 잔디 깎는 기계, 원예 장비, 농업 장비(테더, 소형 비료 장비, 모바일)를 위한 전문 휠 공급업체입니다. 10년 이상의 수출 경험을 갖고 있는 주택, 고카트, ATV 트레일러, 통나무 쪼개는 도구, 제설기 등. 연간 생산 능력은 2,500,000개 이상입니다. 제품 및 서비스: 고객에게 우수한 서비스를 보장하는 매우 효율적인 생산 및 배송 시스템과 "적시" 제조 일정입니다. 자동차 트레일러 유지 관리, 농업, 원예, 잔디밭 및 다음과 같은 산업을 위한 모든 차량 부품에 대한 원스톱 서비스입니다. 예: 타이어와 휠 조합, 차축 및 트레일러 본체 부품(예: 자키 휠, 지지 프레임, 커플링, 힌지, 보드). 래치, 패널 바용 후크, 바닥 홀더, 램프 등)을 통해 점점 더 많은 중소 기업에 서비스를 제공할 수 있습니다. 품질: TS16949 및 ISO 9001:2015 등록 회사로서 당사는 모든 스틸 휠이 엄격한 품질 관리 시스템 및 운영 프로세스를 통해 ETRTO 표준, DOT 및 TUV를 준수하는지 확인합니다.
당사 연락처
지금 보내