OTR, 농업용, 잔디밭, 정원용 림, ATV, 트레일러 및 트럭(6" ~ 63")
OTR, 농업, 잔디 정원, ATV, 트레일러 및 트럭용 림(6"~63") 림 기능: 1, 건강 및 안전 관리 시스템 ISO/TS16949, ISO9001, ISO14001 및 OHSMS18000 포함. 2,
설명
기본정보
모델 번호. | 12"-63" |
변색됨 | 노란 고양이 |
운송 패키지 | 팔레트 |
사양 | 트라, 에트로토 |
등록 상표 | 오센랜드 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 870870 |
생산 능력 | 1000 조각/일 |
상품 설명
OTR, 농업용, 잔디밭, 정원용 림, ATV, 트레일러 및 트럭(6" ~ 63")
림 특징:
1, ISO/TS16949, ISO9001, ISO14001 및 OHSMS18000 건강 및 안전 관리 시스템을 갖추고 있습니다.
2, 휠 림의 전자 코팅 및 도장, 국내외 관련 표준에 따른 검사 회사의 표준.
3, 15-63인치 시리즈 일체형 및 7피스 구조를 포함하여 OTR, 농업, 부양 장비, 산업 및 트럭용 1000가지 이상의 림을 개발합니다.
4. 타이어에 바퀴를 장착하면 수입세를 절약할 수 있습니다.
OTR 림
지름 | 일반 | 설명 | 타이어 |
15" | 다중 부분 | 15-9,75/1,37 | 12.00-15 |
15-11.00/1.5 | 14,5-15 | ||
15-11,50/1,5 | 14,5-15 | ||
16" | 다중 부분 | 16-8.00/0.83 | 11L-16 |
16.5 | 다중 부분 | 16,5-8,25/0,5 | 10-16.5 |
16,5-9,75/0,5 | 12–16,5 NHS | ||
17.5" | 다중 부분 | 17,5-10,50/0,5 | 14-17NHS |
18" | 다중 부분 | 18-9.00/1.0 | 12,5/80-18 |
20" | 다중 부분 | 20-7,50/1,7 | 10.00-20 |
20-8,0/1,7 | 11.00-20 | ||
20-8,0/2,0 | 12.00-20 | ||
20-8,50/1,7 | 12.00-20 | ||
20-9.00/1.7 | 13.00-20 | ||
20-10.00/1.7 | 14.00-20 14.00R20 365/80-20 | ||
20-10.00/2.0 | 14.00-20 14.00R20 | ||
20-11.00/1.6 | 12,5-20 | ||
20-12.00/2.0 | 15.5-20 16.00-20 | ||
20-13.00/1.0 | 16/17~20 | ||
20-14.00/2.0 | 17,5-20 | ||
20-15.00/1.0 | 500/70-508 | ||
20-15.00/1.7 | 18L-20 | ||
20-15.30/2.0 | 500/70-508 | ||
21" | 다중 부분 | 21-11.25/2.0 | 16.00-21 |
21-17.00/2.0 | 20.00-21 1300X530-533 | ||
21-18.00/1.5 | 24.00R21 24.00-21 | ||
21-18.00/1.7 | 24.00R21 24.00-21 | ||
22" | 다중 부분 | 22-17.00/2.0 | |
23" | 다중 부분 | 23-11.00/1.5 | 14.00-23 |
23-18.00/2.0 | 24.00-23 | ||
24" | 다중 부분 | 24-8.00/1.7 | 13.00-24 |
24-8,50/1,7 | 12.00-24 | ||
24-10.00/1.7 | 14.00-24 | ||
24-10.00/2.0 | 14.00-24 | ||
24-10,00VA | 14.00-24 16.00-24TG | ||
24-11.25/2.0 | 16.00-24 | ||
24-15.00/1.0 | 17.5-24 | ||
24-16.00/1.1 | 19.5-24 | ||
24-16.00/1.7 | 54*21-24 | ||
25" | 다중 부분 | 25-8,50/1,3 | 13.00-25 |
25-9,50/1,7 | 14.00R25 | ||
25-10.00/1.5 | 14.00-25 14.00R25 | ||
25-11.00/1.7 | 16.00-25 | ||
25-11,25/2,0 | 16.00-25 | ||
25-12.00/1.3 | 15,5-25 | ||
25-13.00/2.5 | |||
당사 연락처
지금 보내